模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目基本信息 | 项目名称,地点,业主单位,合同签订时间,合同总金额,合同执行时间,项目经理,监理单位,建设单位 |
人员管理 | 姓名,性别,手机号,身份证号,部门,职位,入职时间,离职时间,工作经历 |
合同管理 | 合同名称,合同编号,合同类型,签订日期,合同金额,合同期限,甲方名称,乙方名称,履约保证金 |
财务管理 | 收支类型,时间,金额,摘要,银行账户,收款单位,支出单位,相关文号,经手人 |
采购管理 | 采购编号,采购物品名称,供应商,计量单位,单价,数量,总价,采购日期,预计到货日期 |
进度管理 | 项目阶段,计划开始时间,计划完成时间,实际开始时间,实际完成时间,责任人,完成百分比,进度状态 |
交付管理 | 交付物名称,交付时间,验收人,交付状态,备注 |
文档管理 | 文档名称,文档格式,文档类型,上传人,上传时间,下载次数,共享人,备注 |
设备管理 | 设备名称,设备编号,设备型号,供应商,购买时间,购买价格,使用部门,设备状态,备注 |
劳务管理 | 劳务公司名称,劳务类型,签订劳务协议时间,劳务人员姓名,身份证号,性别,手机号,入场时间,退场时间,工作岗位,劳务费用 |
安全管理 | 安全检查类型,检查时间,检查地点,检查人员,整改要求,整改时间,整改结果,备注 |
质量管理 | 质量检查类型,检查时间,检查地点,检查人员,整改要求,整改时间,整改结果,备注 |
计划管理 | 任务名称,任务负责人,计划开始时间,计划完成时间,实际开始时间,实际完成时间,任务状态,备注 |
资源管理 | 资源名称,资源类型,数量,使用部门,使用时间,使用费用,状态,备注 |
风险管理 | 风险类型,风险,级,影响范围,风险描述,应对措施,责任人,跟踪反馈,备注 |
立项管理 | 立项申请时间,项目名称,项目性质,项目计划开始时间,项目计划结束时间,预算金额,项目经理,建设单位,进度计划,实施方案,评审意见,审批结果,备注 |
绩效考核 | 考核年度,被考核人,考核岗位,考核指标,考核得分,考核时间,考核结果,备注 |
建筑图纸管理 | 图纸编号,设计单位,设计人员,审核人员,图纸内容,修改时间,修改人员,图纸状态,备注 |
竣工审验 | 完成时间,竣工验收部门,竣工验收结果,竣工验收人员,竣工验收意见,备注 |
投诉管理 | 投诉人姓名,投诉内容,投诉时间,处理人员,处理时间,处理结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |